ESF8725RKX
60cm built-under dishwasher dark s/steel
596W x 570D x 818H(mm)
60cm built-under dishwasher, finished in mark resistant dark stainless steel. AirDry technology, light beam on floor indicator and 15 place settings.
Key Features
Aqua Control
FlexiBasket
Auto Off
XXL extra tall tub
FlexiSpray arm
Light Beam on floor indicator
Intelligent AutoFlex Program
30 minutes QuickPlus at 60
Cutlery drawer
Specifications
PRODUCT PROFILE | |
---|---|
Domestic warranty details (yrs) | 2 |
Type of Dishwashers | built under |
Place settings | 15 |
Drying system | AirDry |
Number of spray arms | 3 |
Top shower | Yes |
SPECIFICATION | |
---|---|
Water efficiency star rating WELS | 4.5 |
Water consumption (litres) | 12.5 |
Energy Star Rating | 3.5 |
Energy consumption cold water (kWhr/yr) | 286 |
Noise level dBA | 45 |
Water supply | cold or hot (maximum 60°C) |
Inverter system | Yes |
CONTROL PANEL | |
---|---|
Control panel type | LED Display |
Top mounted control panel | Yes |
Control panel finish | black |
Display indicators | service code,program selected,delay start,rinse aid,MyFavorite program,fault display,Beam On Floor Two Coloured,XtraDry,TimeManager |
FEATURES | |
---|---|
Other Features | load sensing,Auto Off,delay start,soiled sensing ,LightBeam-on-floor |
Water safety system | aqua control,anti-flood protection |
Filter system | 3 stage |
Dispenser | detergent,rinse aid |
Number of spray levels | 5 |
Complete your Kitchen range
Key Features
Aqua Control
FlexiBasket
Auto Off
XXL extra tall tub
FlexiSpray arm
Light Beam on floor indicator
Intelligent AutoFlex Program
30 minutes QuickPlus at 60
Cutlery drawer
Specifications
PRODUCT PROFILE | |
---|---|
Domestic warranty details (yrs) | 2 |
Type of Dishwashers | built under |
Place settings | 15 |
Drying system | AirDry |
Number of spray arms | 3 |
Top shower | Yes |
SPECIFICATION | |
---|---|
Water efficiency star rating WELS | 4.5 |
Water consumption (litres) | 12.5 |
Energy Star Rating | 3.5 |
Energy consumption cold water (kWhr/yr) | 286 |
Noise level dBA | 45 |
Water supply | cold or hot (maximum 60°C) |
Inverter system | Yes |
CONTROL PANEL | |
---|---|
Control panel type | LED Display |
Top mounted control panel | Yes |
Control panel finish | black |
Display indicators | service code,program selected,delay start,rinse aid,MyFavorite program,fault display,Beam On Floor Two Coloured,XtraDry,TimeManager |
FEATURES | |
---|---|
Other Features | load sensing,Auto Off,delay start,soiled sensing ,LightBeam-on-floor |
Water safety system | aqua control,anti-flood protection |
Filter system | 3 stage |
Dispenser | detergent,rinse aid |
Number of spray levels | 5 |