ESF8735ROX
60cm built-under dishwasher with ComfortLift™
596W x 570D x 818H(mm)
60cm built-under dishwasher with ComfortLift™, AirDry technology, light beam on floor indicator and 14 place settings.
Key Features
SoftGrip & SoftSpikes
Cutlery drawer
XXL extra tall tub
Light Beam on floor indicator
MyFavourite program
Intelligent AutoFlex Program
XtraDry
30 minutes QuickPlus at 60
Aqua Control
Watch Feature Videos
Specifications
PRODUCT PROFILE | |
---|---|
Domestic warranty details (yrs) | 2 |
Type of Dishwashers | built under |
Place settings | 14 |
Drying system | AirDry |
Number of spray arms | 3 |
Top shower | Yes |
SPECIFICATION | |
---|---|
Water efficiency star rating WELS | 4.5 |
Water consumption (litres) | 12.5 |
Energy Star Rating | 3 |
Energy consumption cold water (kWhr/yr) | 287 |
Noise level dBA | 44 |
Water supply | cold or hot (maximum 60°C) |
Inverter system | Yes |
CONTROL PANEL | |
---|---|
Control panel type | LED Display |
Top mounted control panel | Yes |
Control panel finish | stainless steel |
Display indicators | service code,program selected,delay start,rinse aid,MyFavorite program,fault display,Beam On Floor Two Coloured,XtraDry,TimeManager |
FEATURES | |
---|---|
Other Features | load sensing,Auto Off,delay start,soiled sensing ,LightBeam-on-floor |
Water safety system | aqua control,anti-flood protection |
Filter system | 3 stage |
Dispenser | detergent,rinse aid |
Number of spray levels | 5 |
Complete your Kitchen range
Key Features
SoftGrip & SoftSpikes
Cutlery drawer
XXL extra tall tub
Light Beam on floor indicator
MyFavourite program
Intelligent AutoFlex Program
XtraDry
30 minutes QuickPlus at 60
Aqua Control
Watch Feature Videos
Specifications
PRODUCT PROFILE | |
---|---|
Domestic warranty details (yrs) | 2 |
Type of Dishwashers | built under |
Place settings | 14 |
Drying system | AirDry |
Number of spray arms | 3 |
Top shower | Yes |
SPECIFICATION | |
---|---|
Water efficiency star rating WELS | 4.5 |
Water consumption (litres) | 12.5 |
Energy Star Rating | 3 |
Energy consumption cold water (kWhr/yr) | 287 |
Noise level dBA | 44 |
Water supply | cold or hot (maximum 60°C) |
Inverter system | Yes |
CONTROL PANEL | |
---|---|
Control panel type | LED Display |
Top mounted control panel | Yes |
Control panel finish | stainless steel |
Display indicators | service code,program selected,delay start,rinse aid,MyFavorite program,fault display,Beam On Floor Two Coloured,XtraDry,TimeManager |
FEATURES | |
---|---|
Other Features | load sensing,Auto Off,delay start,soiled sensing ,LightBeam-on-floor |
Water safety system | aqua control,anti-flood protection |
Filter system | 3 stage |
Dispenser | detergent,rinse aid |
Number of spray levels | 5 |